Bürgerservice |
_ |
Zahlen & Fakten |
zurück |
Gemeinde Strullendorf | |
Region: | Landkreis Bamberg, Regierungsbezirk Oberfranken, Freistaat Bayern, Bundesrepublik Deutschland, EU (Regionalschlüssel 09 471 195) |
Koordinaten: | Nördlicher Breitengrad: 49 Grad, 50 Minuten, 42 Sekunden Östlicher Längengrad: 10 Grad, 58 Minuten, 17 Sekunden |
Gauß-Krüger: | Rechtswert 4426018; Hochwert 5523550 (siehe auch unter „Karten”) |
Gemeindeteile: | Acht Orte: Amlingstadt, Geisfeld, Leesten, Mistendorf, Roßdorf am Forst, Strullendorf, Wernsdorf, Zeegendorf |
Gemeindefläche: | 31,69 km² |
Sitz der Gemeindeverwaltung: | Rathaus Strullendorf in der Forchheimer Straße 32, 96129 Strullendorf Bürgermeisteramt, Geschäftsleitung, Kämmerei, Steueramt, Standesamt, Einwohnermeldeamt, Bauamt & Bauhof, Wasser- & Kanalgebühren, Gemeindekasse, Personalstelle, Schreibstelle |
Erste urkundliche Erwähnung: | im Jahr 1247 (Strullendorf), im Jahr 1013 (Urpfarrei Amlingstadt) |
Wald- & Landwirtschaftsfläche: | ca. 75% |
Siedlungs- & Verkehrsfläche: | ca. 20% |
Wasser- & sonstige Flächen: | ca. 5% |
Wasserhärte (Trinkwasser): | "weich" 2,6 - 3,2°dH (siehe auch unter Trinkwasseruntersuchung) |
Höchste Erhebungen: | 564m ü.N.N. auf dem Veitenknock bei Zeegendorf (Teuchatzer Berg) 585m ü.N.N. auf dem Geisberg bei Geisfeld (im gemeindefreien Gebiet) |
Einwohner/innen: | 7.956 (Stand: 31.12.2015) |
Bürgermeister: | 1. Bgm. Wolfgang Desel (CSU), 2. Bgm. Stefan Zahner (NL), 3. Bgm. Irene Loch (CSU) |
Gemeinderat: | 20er Gremium bestehend aus: 9 Sitze CSU, 3 Sitze SPD, 5 Sitze Neue Liste, 3 Sitze Bürgerblock |
Einwohnerdichte: | 247 Einwohner pro km² |
Durchschnittsalter: | ca. 41 Jahre |
Konfessionen: | ca. 74 % römisch-katholisch (4 Pfarreien) ca. 11 % evangelisch-lutherisch (siehe auch hierzu „Kirche & Religion”) |
Bevölkerungsbewegung: | 73 Verstorbene, 79 Neugeborene (2013) |
Bevölkerungswanderung: | 503 Fortgezogene, 521 Zugezogene (2013) |
Schulen: | 2 Schulen, 14 Klassen, 19 Lehrkräfte (Schuljahr 2013/2014); Musikschule Strullendorf |
Kinderbetreuung: | 5 Kindertageseinrichtungen mit 316 Plätzen, 291 Kindern und 42 betreuenden Fachkräften (2014) |
Einrichtung für Senioren: | 1 Seniorenzentrum mit 50 Plätzen |
Mehrgenerationeneinrichtungen: | 1 Mehrgenerationenhaus |
Postleitzahl (PLZ): | 96129 (96127 für Postfächer) |
Telefon-Vorwahlen: | 09543 für Strullendorf, Amlingstadt, Wernsdorf, Roßdorf am Forst 09505 für Geisfeld, Leesten, Mistendorf, Zeegendorf |
Kfz-Kennzeichen: | BA |
Partnergemeinden: | Izsák (Ungarn) Litzendorf (Fränkische Toskana) Memmelsdorf (Fränkische Toskana) |
Schnellstraßen: | A73, Ausfahrt Bamberg Süd & A73, Ausfahrt Hirschaid-Strullendorf A70 Autobahnkreuz Bamberg in 10 km B505, Anschluss Bamberg zur A3 |
Bahnverbindung: | Bahnhof Strullendorf & S-Bahn Haltestelle an der Strecke Nürnberg-Bamberg Nebenbahnstrecke Strullendorf-Schlüsselfeld |
Flugverbindungen: | über int. Airport Nürnberg "Albrecht Dürer" NUE (ca. 40 km) über Flugplatz Bamberg (ca. 10 km) |
Wasserstaße: | Main-Donau-Kanal, Schleuse Strullendorf (mit ca. 5.650 Schiffspassagen im Jahr 2013) |
Weitere fließende Gewässer: | Fluss Regnitz Kraftwerkskanal (Abzweigend MD-Kanal zum Wasserkraftwerk, weiter in Regnitz) Zeegenbach (im Oberlauf auch teilweise Ziegenbach / Strullendorfer Bach / Schleifmühlenbach), Geisfelder Bach, Kaigraben, Reuthgraben, Eichgraben Sendelbach, Erlengraben Möstenbach (später Grüner Graben) |
Kommunale Trinkwasserversorgung: | 6 Tiefbrunnen der Gemeinde Strullendorf Fördervolumen: ca. 475.000 m³ |
Kommunales Klärwerk: | Belebungsanlage mit gemeinsamer Schlammstabilisierung, Größenklasse 4, Baujahr 1989, Zeegenbach bei Strullendorf (Bauamt & Bauhof Strullendorf) |
Schutzgebiete des Naturschutzes: | Naturpark "Fränkische Schweiz - Veldensteiner Forst" Landschaftsschutzgebiet (LSG) "Fränkische Schweiz - Veldensteiner Forst" Landschaftsschutzgebiet (LSG) "Hauptsmoorwald" Fauna-Flora-Habitat Gebiet "Regnitz, Stocksee und Sandgebiete von Neuses bis Hallstadt" Fauna-Flora-Habitat Gebiet "Mausohrkolonie Amlingstadt" Fauna-Flora-Habitat Gebiet "Albtrauf von der Friesener Warte zur Langen Meile" Fauna-Flora-Habitat Gebiet "Albtrauf von Dörnwasserlos bis Zeegendorf" |
Weitere Infos: | >> Gemeindeportrait der Wirtschaftsföderung des Landkreises Bamberg |
>> Amtsblatt der Gemeinde | |
Das Wappen der Gemeinde Strullendorf | |
Darstellung: |
|
Amtliche Beschreibung: (Blasionierung) | "Geteilt von Gold und Rot; oben drei zwei zu eins gestellte schwarze Mohrenköpfe, unten eine goldene Biene." |
Wappengeschichte: | Die Mohrenköpfe stammen aus dem Wappen der Patrizierfamilie Tockler, die bis zum 16. Jahrhundert den Tocklerhof in Strullendorf besaßen. Dieser Hof und die bereits 1348 genannten Zeidelhuben hatten eine große Bedeutung für den Ort. Die Inhaber der Zeidelhuben pflegten die Waldbienenzucht und mussten dafür entsprechende Honigabgaben leisten. Daran erinnert die Biene in der unteren Schildhälfte. Zeidler ist die mittelhochdeutsche Bezeichnung für Bienenzüchter. |
Links: Das Wappen des Patriziers Stephan Tockler († 1437), mit der Darstellung der drei Mohrenköpfe; Aus einem Nekrolog-Eintrag des Bamberger Franziskanerordens Rechts: Der Stempel der Gemeinde Strullendorf |
|
Wappendaten: | Das Wappen wird von der Gemeinde Strullendorf seit dem Jahr 1965 offiziell geführt. Rechtsgrundlage ist der Beschluss des Strullendorfer Gemeinderates und die Zustimmung des Bayerischen Innenministeriums. Belegt wird dies mit der Ministerialentschließung vom 20.01.1965. Das Wappen enthält Elemente (Mohrenköpfe) aus dem Familienwappen der Tockler. |
Verwendung: | Seit 1998 ist die Mitwirkung der staatlichen Seite auf die Abgabe eines Fachgutachtens, das den Inhalt des Gemeinderatsbeschlusses sachlich und formal bestätigt, beschränkt. Somit ist das Wappenrecht der Gemeinden ein weithin sichtbares Beispiel für die kommunale Selbstverwaltung im eigenen Wirkungskreis der Kommunen des Freistaates Bayern. Das Wappen dient der Gemeinde als offizielles Siegel auf Urkunden, Beschlüssen, Verordnungen, Satzungen, Bekanntmachungen, o.ä. Amtlich darf das Wappen nur von der Gemeinde Strullendorf geführt und Dokumente damit nur von ihr gekennzeichnet werden. Dies garantiert die Echtheit der ausgestellten Dokumente. Eine unauthorisierte Verwendung des Symbols durch Dritte stellt bereits eine Form der Urkundenfälschung dar. Es gibt das Wappen als gepägtes Siegel und als amtlichen Stempel. |
Weitere Verwendung: | Offiziell und zu repräsentativen Zwecken führt die Gemeinde das Wappen zudem: - auf der Fahne der Gemeinde auf geteilt golden und rotem Grund - auf Schildern und Hinweistafeln als Urheberin - am Rathaus der Gemeinde - im Amtsblatt als offizielle Herausgeberin - auf der Homepage der Gemeinde - auf den Geschäftspapieren der Gemeindeverwaltung - an Fahrzeugen der Gemeinde und des Bauhofes - als Kennzeichen auf Werbeartikeln |
Sonstiges: | Das Wappen und dessen Verwendung ist urheberrechtlich geschützt. |
Quellen: Prof. Dr. Sabine Hafner, Dipl.‐Geogr. Ingrid Wildemann, Anna Spies, Tassilo Schwedux: Sozialraum‐ und Infrastrukturanalyse Strullendorf, 13. April 2011 Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung: Demographie-Spiegel für Bayern, Mai 2011 Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung: Eine Auswahl wichtiger statistischer Daten für die Gemeinde Strullendorf, April 2013 Eine Auswahl wichtiger statistischer Daten für die Gemeinde Strullendorf, Juni 2014 Bayerisches Landesamt für Statistik – Tabelle 12411-001: Fortschreibung des Bevölkerungsstandes: Bevölkerung: Gemeinden, Stichtage (letzten 6) vom 18. September 2014 (Einwohnerzahlen auf Grundlage des Zensus 2011) Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Haus der Bayerischen Geschichte: Bayerns Gemeinden Staatsbibliothek Bamberg Amtsblatt des Landkreises Bamberg Nr. 2 / 2015 vom 27. Februar 2015 Wasser- und Schifffahrtsamt Nürnberg Archive der Gemeinde Strullendorf |